| کد ملی | نمره | تاریخ آزمون | مهارت |
| 2980971030 | غایب | 11 مرداد 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 3720422992 | 57.5 | 11 مرداد 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 1870146654 | 65 | 11 مرداد 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 1465329366 | 55 | 23 مرداد 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| کد ملی | نمره | تاریخ آزمون | مهارت |
| 0200438271 | 57.5 | 11 مهر 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 1630322891 | 70 | 12 مهر 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| کد ملی | نمره | تاریخ آزمون | مهارت |
| 0451414683 | 70 | 27 مهر 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 0110674189 | 67.5 | 27 مهر 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 0440668557 | 62.5 | 17 مهر 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 4609707276 | 45 | 17 مهر 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 0559191529 | 85 | 27 مهر 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
| 5879971228 | 75 | 27 مهر 1401 | سرویس و نگهداری خودرو * |
هنرجویان گرامی توجه فرمایید :
هنرجویانی که نمرات پایین تر از 50 شده اند و یا غیبت کرده اند الزاما حضورا مراجعه نمایید و وقت آزمون مجدد بگیرید.