| کد ملی | نمره | تاریخ آزمون | مهارت |
| 3258661197 | 85 | 22 شهریور 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 0022079505 | 80 | 22 شهریور 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 0020800592 | 80 | 22 شهریور 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 0019573243 | 12.5 | 22 شهریور 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 0200353799 | 47.5 | 22 شهریور 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| کد ملی | نمره | تاریخ آزمون | مهارت |
| 0025592841 | 80 | 27 مهر 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 2020798093 | 75 | 27 مهر 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 0025155458 | 50 | 27 مهر 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 0200353799 | 37.5 | 27 مهر 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 6349776951 | 82.5 | 27 مهر 1401 | رایانه کار حسابداری مالی |
| 0024992534 | 42.5 | 16 مهر 1401 | مسیول سفارشات |
| مهارت | تاریخ آزمون | نمره | نام و نام خانوادگی |
| حسابداری عمومی تکمیلی | 9آذر1401 | 67.5 | سمیه عزیز آبادی فراهانی |
| حسابداری عمومی تکمیلی | 9آذر1401 | 55 | زهرا نصیری نژاد |
هنرجویانی که نمرات پایین تر از 50 شده اند و یا غیبت کرده اند الزاما حضورا مراجعه نمایید و وقت آزمون مجدد بگیرید.