نتیجه آزمون عملی تعمیر موتورسیکلت تیر و مرداد 1400
| کدملی | نمره | آزمون |
| 0150511272 | غایب | تعمیر موتورسیکلت درجه2 |
| 0110082915 | 80 | تعمیر موتورسیکلت درجه2 |
| 4540003763 | 86 | تعمیر موتورسیکلت درجه2 |
| 1240084994 | 86 | تعمیر موتورسیکلت درجه2 |
| 0410382760 | 80 | تعمیر موتورسیکلت درجه2 |
| 2620347831 | 80 | تعمیر موتورسیکلت درجه1 |
| 0016834909 | 45 | تعمیر موتورسیکلت درجه1 |
| 0081312687 | 40 | تعمیر موتورسیکلت درجه1 |
| 0078066638 | 90 | تعمیر موتورسیکلت درجه1 |
| 0059573155 | 80 | تعمیر موتورسیکلت درجه1 |
| 0480523894 | 90 | تعمیر موتورسیکلت درجه1 |
هنرجویانی که در آزمون فنی و حرفه ای قبول شده اند جهت صدور گواهینامه با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید .
02166977100