نتیجه آزمون عملی تون آپ آذر و بهمن 1400
| کدملی | نمره | تاریخ | مهارت |
| 4269670754 | 45 | 23 بهمن | تنظیم موتور |
| 0022959327 | 52 | 25 بهمن | تنظیم موتور |
| 0052365743 | 80 | 25 بهمن | تنظیم موتور |
| 6279955941 | 62 | 25 بهمن | تنظیم موتور |
| کدملی | نمره | تاریخ عملی | مهارت |
| 0250301717 | 40 | 28 آذر | تون آپ |
| 0022959327 | 40 | 28 آذر | تون آپ |
| 0021073716 | 70 | 28 آذر | تون آپ |
| 3255277493 | 73 | 28 آذر | تون آپ |
| 0052365743 | 40 | 28 آذر | تون آپ |
| 0150468342 | 77 | 28 آذر | تون آپ |
| 0200331221 | 77 | 28 آذر | تون آپ |
هنرجویان گرامی توجه فرمایید :
جهت پرداخت صدور گواهینامه هر مهارت مبلغ 75 هزار تومن به
شماره کارت 6104337591694201 بنام محمدرضا صالحی
واریز فرمایید و واتس آپ 09106644934 اطلاع دهید