| کدملی | نمره | مهارت |
| 0080335731 | 60 | برق خودرو |
| 0021465835 | 70 | برق خودرو |
| 1660119960 | 78 | برق خودرو |
| 0440813085 | 55 | برق خودرو |
| 3258313210 | غایب | برق خودرو |
| 0081173504 | 78 | برق خودرو |
| 0073788104 | 76 | برق خودرو |
| 0370092945 | 65 | برق خودرو |
| 0024819255 | 85 | برق خودرو |
| 0060114134 | 62 | برق خودرو |
| 4600081668 | 70 | برق خودرو |
| 0021981396 | 55 | برق خودرو |
| 1451971291 | 72 | برق خودرو |
| 3861567350 | 72 | برق خودرو |
| 4073357212 | 52 | برق خودرو |
| 0019447930 | 76 | برق خودرو |
| 0020703120 | 52 | برق خودرو |
| 2110919019 | 78 | برق خودرو |
| 0022959327 | 55 | برق خودرو |
| 0079802079 | 70 | برق خودرو |
| 0610060171 | 75 | برق خودرو |
| 6580241845 | 42 | برق خودرو |
| 0018128548 | 72.5 | برق خودرو |
| 3950473238 | 58 | برق خودرو |
| 4900609838 | 84 | برق خودرو |
| 3060515905 | 55 | برق خودرو |
| 1729884954 | غایب | برق خودرو |
| 0076867455 | 55 | برق خودرو |
| 0019525206 | غایب | برق خودرو |
| 0110397223 | 75 | برق خودرو |
| 0311823963 | 62 | برق خودرو |
| 3980317498 | 60 | برق خودرو |
| 0063398303 | 55 | برق خودرو |
| 4660414906 | غایب | برق خودرو |
| 1882395298 | 60 | برق خودرو |
| 0781250714 | 52 | برق خودرو |
| 0018947018 | 52 | برق خودرو |
| 2580720626 | 81 | برق خودرو |
| 4190780391 | 52 | برق خودرو |
| 4360309325 | 61 | برق خودرو |
| 0020704410 | 50 | برق خودرو |
| 6660133569 | 84 | برق خودرو |
| 0250078716 | 42 | برق خودرو |
هنرجویان گرامی توجه فرمایید :
جهت پرداخت صدور گواهینامه هر مهارت مبلغ 75 هزار تومن به
شماره کارت 6104337591694201 بنام محمدرضا صالحی
واریز فرمایید و واتس آپ 09106644934 اطلاع دهید
هنرجویانی که نمرات پایین تر از 70 شده اند و یا غیبت کرده اند الزاما حضورا مراجعه نمایید و وقت آزمون مجدد بگیرید.