| کدملی | نمره | تاریخ | مهارت |
| 0074889621 | 62.5 | 28 فروردین | گردشگری عمومی |
| 1756963045 | 80 | 29 فروردین | گردشگری عمومی |
| 1810189640 | 85 | 28 فروردین | گردشگری عمومی |
| 1810189640 | 62.5 | 29 فروردین | گردشگری موزه |
| 1171361734 | 57.5 | 27 فروردین | گردشگری موزه |
| 0074889621 | 82.5 | 24 فروردین | گردشگری موزه |
| 0010763953 | 65 | 29 فروردین | گردشگری موزه |
| 1756963045 | 75 | 27 فروردین | گردشگری موزه |
| 0056729243 | 70 | 28 فروردین | گردشگری محلی |
| 0200296442 | غایب | 28 فروردین | گردشگری اکوتوریسم |
| 0072020881 | غایب | 24 فروردین | گردشگری اکوتوریسم |
| 1171361734 | 35 | 24 فروردین | گردشگری اکوتوریسم |
| 2991498821 | 65 | 24 فروردین | گردشگری اکوتوریسم |
| 0056620004 | 62.5 | 30 فروردین | گردشگری فرهنگی |
| 0056620004 | 52.5 | 23 فروردین | گردشگری سلامت |
| 2991498821 | 45 | 30 فروردین | گردشگری سلامت |
هنرجویانی که نمره آزمون پایین تر از 50 میباشد الزاما حضورا به آموزشگاه مراجعه و رزرو نمایند.