نتیجه آزمون آنلاین فروردین ,اردیبهشت 1401
کدملی | نمره | تاریخ | مهارت |
0250179369 | 32.5 | 17 اردیبهشت | صنعتی درجه 2 |
0250179369 | غایب | 25 اردیبهشت | حقوق و دستمزد |
0021239401 | 45 | 17 اردیبهشت | سرپرست ترخیص محصول |
0440864585 | 77.5 | 25 اردیبهشت | حسابداری تکمیلی |
5870060591 | 60 | 25 اردیبهشت | حسابداری تکمیلی |
0480503151 | 50 | 25 اردیبهشت | حسابداری تکمیلی |
2480272125 | 55 | 25 اردیبهشت | حسابداری تکمیلی |
هنرجویانی که نمره آزمون پایین تر از 50 میباشد الزاما حضورا به آموزشگاه مراجعه و رزرو نمایند.
کدملی | نمره | تاریخ | مهارت |
5870060591 | 60 | 27 فروردین | حسابداری عمومی مقدماتی |
0440864585 | 65 | 27 فروردین | حسابداری عمومی مقدماتی |
0480503151 | 65 | 27 فروردین | حسابداری عمومی مقدماتی |
2480272125 | 85 | 27 فروردین | حسابداری عمومی مقدماتی |