| کدملی | نمره | تاریخ | مهارت |
| 0451648714 | 60 | 25 اردیبهشت | سرویس و نگهداری خودرو |
| 0059378026 | 55 | 25 اردیبهشت | سرویس و نگهداری خودرو |
| 1502309688 | 77.5 | 25 اردیبهشت | سرویس و نگهداری خودرو |
| 4819864491 | 67.5 | 25 اردیبهشت | سرویس و نگهداری خودرو |
| 4540003763 | غایب | 10اردیبهشت | سرویس و نگهداری خودرو |
هنرجویانی که نمره آزمون پایین تر از 50 میباشد الزاما حضورا به آموزشگاه مراجعه و رزرو نمایند.