| کدملی | نمره | تاریخ | مهارت |
| 2081076012 | 78 | 1 خرداد | برق خودرو |
| 0250301717 | 35 | 1 خرداد | برق خودرو |
| 00214658350 | 70 | 1 خرداد | برق خودرو |
| 4539915789 | غایب | 1 خرداد | برق خودرو |
| 1739014928 | 40 | 1 خرداد | برق خودرو |
| 1660119960 | 72 | 1 خرداد | برق خودرو |
| 4660414906 | غایب | 1 خرداد | برق خودرو |
| 4190780391 | 35 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 0019447930 | 76 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 0311823963 | 40 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 0020704410 | 35 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 2110919019 | 78 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 0250078716 | 42 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 0018947018 | 78 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 4360309325 | 40 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 3258313210 | 38 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 4900609838 | 80 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 3060515905 | 78 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 0781250714 | 42 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 4120196488 | 82 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 0370092945 | 80 | 7 خرداد | برق خودرو |
| 0019525206 | غایب | 7خرداد | برق خودرو |
| کدملی | نمره | تاریخ | مهارت |
| 6033500209 | 25 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 3255885000 | 82 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0076874249 | 21 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0024026867 | 78 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0493585141 | 82 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 1200233603 | 40 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0925420719 | 78 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0019252293 | 82 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 2282694831 | غایب | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0200289551 | 21 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0022848819 | 78 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 4190509906 | غایب | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0150753934 | 82 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 1640395601 | 42 | 24 خرداد | برق خودرو |
| 0063825643 | 82 | 24 خرداد | برق خودرو |
| کدملی | نمره | تاریخ | مهارت |
| 1274244595 | غایب | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0150716052 | 74 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 4073542168 | 43 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0067755518 | 82 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 4120585263 | 25 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0053520335 | 76 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 6580143738 | 45 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0052000648 | 84 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 4410695541 | غایب | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0200352334 | 87 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0051726009 | 35 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0015806022 | 86 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 4209953504 | 32 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0510000762 | 80 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0311856918 | 83 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 5510049472 | غایب | 30 خرداد | برق خودرو |
| 5949756029 | 82 | 30 خرداد | برق خودرو |
| 0022959327 | 41 | 30 خرداد | برق خودرو |
هنرجویان گرامی توجه فرمایید :
جهت پرداخت صدور گواهینامه هر مهارت مبلغ 75 هزار تومن به
شماره کارت 6104338928457155 بنام محمدرضا صالحی
واریز فرمایید و واتس آپ 09106644934 اطلاع دهید
هنرجویانی که نمرات پایین تر از 70 شده اند و یا غیبت کرده اند الزاما حضورا مراجعه نمایید و وقت آزمون مجدد بگیرید.